En perros adultos, el desafío consiste en mantener un peso y una composición corporal óptimos a través de una dieta equilibrada y niveles apropiados de actividad.
Presentaciones disponibles:
$2,450.00
25 disponibles
En nuestra tienda online, la seguridad de tus pagos es nuestra prioridad. Utilizamos sistemas de encriptación avanzados y métodos de pago.
Directo de laboratorios fabricantes
Trabajamos con las mejores paqueterías
Para clínicas y profesionales
Te ayudamos en todo el proceso de compra
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 34 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 87/17 |
Materia grasa bruta | 17 % |
Minerales | 7.5 % |
Celulosa bruta | 5 % |
ELN* | 27.5 % |
Almidón | 21 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 1.1 % |
Sodio | 0.5 % |
Omega-6 | 2.2 % |
Omega-3 | 0.8 % |
EM** calculada | 370 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable |
INGREDIENTES ESPECÍFICOS
ADITIVOS |
|
---|---|
Bentonita |
5 g(kg) |
Lactobacillus acidophilus |
7 mg/kg |
L-carnitina |
330 mg/kg |
Condroitín sulfato |
215 mg/kg |
Quitosán |
215 mg/kg |
Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3.8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0.48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1.1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
Peso del perro (kg) | Ración diaria (g/día)* | ||
---|---|---|---|
Poco activo | Actividad normal | Muy activo | |
11 | 190 | 210 | 230 |
15 | 230 | 255 | 280 |
20 | 280 | 310 | 340 |
25 | 325 | 360 | 395 |
30 | 365 | 410 | 450 |
35 | 405 | 450 | 495 |
40 | 445 | 495 | 545 |
45 | 480 | 535 | 590 |
50 | 515 | 575 | 630 |
60 | 580 | 645 | 710 |
70 | 645 | 715 | 790 |
*Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro |