Beneficios para la salud
Presentaciones disponibles:
$899.00
25 disponibles
En nuestra tienda online, la seguridad de tus pagos es nuestra prioridad. Utilizamos sistemas de encriptación avanzados y métodos de pago.
Directo de laboratorios fabricantes
Trabajamos con las mejores paqueterías
Para clínicas y profesionales
Te ayudamos en todo el proceso de compra
| Constituyentes analíticos (% de materia bruta) | |
|---|---|
| Humedad | 5.5 % | 
| Proteína | 30 % | 
| Ratio proteína animal/vegetal | 68/32 | 
| Materia grasa | 21 % | 
| Minerales | 6.5 % | 
| Fibra bruta | 4 % | 
| ELN * | 33 % | 
| Almidón | 26 % | 
| Calcio | 0.9 % | 
| Fósforo | 0.45 % | 
| Sodio | 0.4 % | 
| Potasio | 0.8 % | 
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.5 % | 
| Ácidos grasos Omega-3 | 1.1 % | 
| EM** calculada | 415 kcal/100g | 
| EM** medida in vivo | 414 kcal/100g | 
| *Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable | |
| Ingredientes específicos Aditivos | |
|---|---|
| Bentonita | 5 g(kg) | 
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg | 
| L-carnitina | 540 mg/kg | 
| Carbonato de calcio | 1,5 % | 
| Quitosán | 800 mg/kg | 
| Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 17 000 IU/kg | 
| Vitamina D3 | 1 700 IU/kg | 
| Vitamina E | 610 mg/kg | 
| Vitamina K3 | 0.22 mg/kg | 
| Vitamina B1 | 11.2 mg/kg | 
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | 
| Vitamina B3 | 113.4 mg/kg | 
| Vitamina B5 | 14.5 mg/kg | 
| Vitamina B6 | 7.6 mg/kg | 
| Vitamina B8 | 0.15 mg/kg | 
| Vitamina B9 | 1.9 mg/kg | 
| Vitamina B12 | 0.046 mg/kg | 
| Colina | 1 760 mg/kg | 
| Taurina | 2 460 mg/kg | 
| Cobre | 12 mg/kg | 
| Yodo | 0.4 mg/kg | 
| Zinc | 110 mg/kg | 
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y disponer de agua fresca.
| Peso corporal (kg) | Ración Diaria (g/día) | ||
|---|---|---|---|
| Sobrepeso | Normal* | Peso bajo | |
| 2 | 20 | 20 | 25 | 
| 3 | 25 | 30 | 35 | 
| 4 | 35 | 40 | 50 | 
| 5 | 45 | 50 | 60 | 
| 6 | 55 | 60 | 75 | 
| 7 | 65 | 70 | 85 | 
| 8 | 75 | 80 | 100 | 
| 9 | 80 | 90 | 110 | 
| 10 | 90 | 100 | 120 | 
| La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes. Los animales deben tener siempre agua fresca a su alcance. *Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo. | |||