Beneficios para la salud
Presentaciones disponibles:
$925.00
25 disponibles
En nuestra tienda online, la seguridad de tus pagos es nuestra prioridad. Utilizamos sistemas de encriptación avanzados y métodos de pago.
Directo de laboratorios fabricantes
Trabajamos con las mejores paqueterías
Para clínicas y profesionales
Te ayudamos en todo el proceso de compra
| Constituyentes Analíticos (en % de materia bruta) | |
|---|---|
| Humedad | 5.5 % |
| Proteína | 44 % |
| Ratio proteína animal/vegetal | 90/10 |
| Materia grasa bruta | 13.5 % |
| Minerales | 7.5 % |
| Celulosa bruta | 6.5 % |
| ELN * | 23 % |
| Almidón | 15 % |
| Calcio | 0.7 % |
| Fósforo | 0.7 % |
| Sodio | 1.1 % |
| Potasio | 0.7 % |
| Magnesio | 0.08 % |
| Cloruro | 1.4 % |
| Azufre | 0.7 % |
| Metionina + cistina | 1.5 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 2.2 % |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.7 % |
| EM** calculada | 374 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 364 kcal/100g |
|
*Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable. |
|
|
Ingredientes Específicos
Aditivos |
|
|---|---|
| Bentonita | 5g(kg) |
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 540 mg/kg |
| Citrato de potasio | 0,3 % |
| Quitosán | 800 mg/kg |
| Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 17 000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1 700 IU/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0.22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11.2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113.4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14.5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7.6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0.15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1.9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.046 mg/kg |
| Colina | 1 760 mg/kg |
| Taurina | 2 460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Yodo | 0.4 mg/kg |
| Zinc | 110 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
| Peso corporal (kg) | Ración Diaria (g/día) | ||
|---|---|---|---|
| Sobrepeso Pérdida de peso suave | Normal* | Peso insuficiente | |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 50 | 60 | 65 |
| 6 | 60 | 70 | 75 |
| 7 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | 80 | 90 | 105 |
| 9 | 90 | 105 | 115 |
| 10 | 105 | 115 | 130 |
|
La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes.
*Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo. |
|||