Beneficios para la salud
Presentaciones disponibles:
$777.00
25 disponibles
En nuestra tienda online, la seguridad de tus pagos es nuestra prioridad. Utilizamos sistemas de encriptación avanzados y métodos de pago.
Directo de laboratorios fabricantes
Trabajamos con las mejores paqueterías
Para clínicas y profesionales
Te ayudamos en todo el proceso de compra
Perros y gatos son carnívoros, estén sanos o enfermos. Por este motivo la nueva Gama VETERINARY HPMTM Dietas de prescripción se basa en el principio Rico en Proteínas – Bajo en Hidratos de Carbono (RP-BC)*, lo que se traduce en un bajo contenido de hidratos de carbono y contenido elevado de proteínas, con más de un 90% de origen animal de promedio. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu animal.
* excepto la Dieta Kidney SupportConstituyentes analíticos (% como alimento) | |
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteinas | 34 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 88/12 |
Materia grasa bruta | 1 % |
Minerales | 7.5 % |
Fibra bruta | 9 % |
Fibra dietética total | 15.5 % |
ELN * | 27.5 % |
Almidón | 18 % |
Azúcares totales | 1 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 1.1 % |
Sodio | 0.4 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.9 % |
EM** calculada | 324 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 302 kcal/100g |
* Extracto libre de nitrógeno : bajo en hidratos de carbono ** Energía metabolizable |
Ingredientes específicos
Aditivos |
|
---|---|
Bentonita |
5g(kg) |
Lactobacillus acidophilus |
7 mg/kg |
L-carnitina |
330 mg/kg |
Condroitín sulfato |
215 mg/kg |
Quitosán |
215 mg/kg |
Vitaminas y oligo-elementos añadidos | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3.8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0.48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Yodo | 1.1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y de poner a disposición agua fresca..
Peso corporal deseado (kg) | Ración diaria (g/día) | ||
---|---|---|---|
Pérdida de peso | Control del peso | Diabetes (sin obesidad) | |
3 | 65 | 70 | 100 |
5 | 90 | 100 | 140 |
8 | 125 | 140 | 195 |
10 | 145 | 160 | 225 |
15 | 190 | 210 | 295 |
20 | 225 | 255 | 355 |
25 | 365 | 295 | 410 |
30 | 300 | 335 | 465 |
40 | 360 | 405 | 565 |
60 | 475 | 530 | 740 |
La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del perro, y debe ajustarse cada semana en caso de pérdida de peso y cada mes en caso de mantenimiento. |