Beneficios para la salud
Presentaciones disponibles:
$2,240.00
25 disponibles
En nuestra tienda online, la seguridad de tus pagos es nuestra prioridad. Utilizamos sistemas de encriptación avanzados y métodos de pago.
Directo de laboratorios fabricantes
Trabajamos con las mejores paqueterías
Para clínicas y profesionales
Te ayudamos en todo el proceso de compra
Perros y gatos son carnívoros, estén sanos o enfermos. Por este motivo la nueva Gama VETERINARY HPMTM Dietas de prescripción se basa en el principio Rico en Proteínas – Bajo en Hidratos de Carbono (RP-BC)*, lo que se traduce en un bajo contenido de hidratos de carbono y contenido elevado de proteínas, con más de un 90% de origen animal de promedio. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu animal.
* excepto la Dieta Kidney SupportConstituyentes analíticos (% de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 34 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 94/06 |
Materia grasa bruta | 11.5 % |
Minerales | 7.5 % |
Fibra bruta | 15 % |
ELN * | 23 % |
Almidón | 14 % |
Azúcares totales | 1 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 0.9 % |
Sodio | 0.4 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.7 % |
EM** calculada | 274 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 285 kcal/100g |
* Extracto libre de nitrógeno (bajo en hidratos de carbono) ** Energía metabolizable |
Ingredientes específicos
Aditivos |
|
---|---|
Bentonita |
5g(kg) |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Condroitín sulfato | 440 mg/kg |
Quitosán | 440 mg/kg |
Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 12 600 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 260 IU/kg |
Vitamina E | 650 mg/kg |
Vitamina B1 | 4.4 mg/kg |
Vitamina B2 | 12.6 mg/kg |
Vitamina B3 | 34 mg/kg |
Vitamina B5 | 30 mg/kg |
Vitamina B6 | 3.2 mg/kg |
Vitamina B9 | 0.55 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.071 mg/kg |
Colina | 850 mg/kg |
Taurina | 1 725 mg/kg |
Cobre | 17 mg/kg |
Yodo | 1.3 mg/kg |
Zinc | 140 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y de poner a disposición agua fresca.
En caso de obesidad sin diabetes recurrentePeso corporal deseado (kg) | Ración diaria (g/día) | |
---|---|---|
Restricción elevada | Restricción moderada | |
3 | 55 | 75 |
5 | 80 | 105 |
8 | 110 | 145 |
10 | 125 | 170 |
15 | 165 | 220 |
20 | 200 | 270 |
25 | 235 | 310 |
30 | 265 | 350 |
40 | 320 | 425 |
60 | 420 | 560 |
La ración diaria se basa en el peso corporal DESEADO del perro. |
Peso corporal deseado (kg) | Ración diaria (g/día) |
---|---|
3 | 75 |
5 | 105 |
8 | 145 |
10 | 170 |
15 | 220 |
20 | 270 |
25 | 310 |
30 | 350 |
40 | 425 |
60 | 560 |
La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del perro y debe ajustarse cada semana. |